Você está aqui: Semana a Semana » Gravidez » Sintomas » Para quem tem dúvidas sobre os valores do Beta – HCG

Para quem tem dúvidas sobre os valores do Beta – HCG

compartilhe esse link:
Pergunta:(4) imprimir

Semanas de gestação ———————- HCG mUI/mL

3 ——————————– 5,8 a 71,2 mUI/mL
4 ——————————– 9,5 a 750 mUI/mL
5 ——————————- 217 a 7.138 mUI/mL
6 ——————————- 158 a 31.795 mUI/mL
7 —————————– 3.697 a 163.563 mUI/mL
8 —————————- 32.065 a 149.571 mUI/mL
9 —————————- 63.803 a 151.410 mUI/mL
10 ————————— 46.509 a 186.977 mUI/mL
12 ————————— 27.832 a 210.612 mUI/mL
14 ————————— 13.950 a 62.530 mUI/mL
15 ————————— 12.039 a 70.971 mUI/mL
16 —————————– 9.040 a 56.451 mUI/mL
17 —————————– 8.175 a 55.868 mUI/mL
18 —————————– 8.099 a 58.176 mUI/mL



Respaldos: (4)




  • bruna disse:

    patricia minha red ainda não veio quando for amanha vou repetir o exame….e trago o resultado!!

  • Patricia Pereira disse:

    OK Bruna desde já lhe desejo sorte

  • sarinha disse:

    hum gostei

  • Roberta disse:

    Fiz um beta quantitativo e deu 36.25..com qntos semanas estou?

  • Comente sobre este assunto

    Seja endorsada pelo site Semana a Semana.
    Copie e cole o código abaixo no seu blog e confirme.